![]() |
Porvoon Hunters 2021-2022:
Maalivahdit:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
#81 | Benjamin Kallio | 02.07.1999 Helsinki | Elite Prospects |
#72 | Henrik Virro | 30.04.2003 Helsinki | Elite Prospects |
# | Elite Prospects | ||
Elite Prospects |
Puolustajat:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
# | Elite Prospects | ||
#22 | Aleksi Laitinen | 22.01.1998 Porvoo | Elite Prospects |
# | Elite Prospects | ||
# | Oka Riissanen | 18.10.2000 Vantaa | Elite Prospects |
#44 | Jere Pulkkinen "A" | 14.11.1994 Helsinki | Elite Prospects |
# | Elite Prospects | ||
#53 | Elias Pennanen | 09.04.2000 Savonlinna | Elite Prospects |
# | Ossi Palosaari | 28.03.2003 Porvoo | Elite Prospects |
#74 | Eetu Matilainen | 07.03.1999 Porvoo | Elite Prospects |
Hyökkääjät:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
#16 | Olli Sorsa | 28.05.2001 Joensuu | Elite Prospects |
# | Teemu Hilden | 21.07.2004 Porvoo | Elite Prospects |
# | Eelis Uuttu | 15.05.2000 Helsinki | Elite Prospects |
# | Juho Rantanen | 15.02.2002 Porvoo | Elite Prospects |
# | Vili Peräkylä | 04.03.1999 Porvoo | Elite Prospects |
#28 | Vikke Terho | 27.07.1995 Helsinki | Elite Prospects |
#32 | Sampo Kettunen | 16.07.1998 Seinäjoki | Elite Prospects |
# | Elite Prospects | ||
# | Elite Prospects | ||
# | Elite Prospects | ||
# | Elite Prospects | ||
#57 | Eetu Kukka | 28.03.2000 Helsinki | Elite Prospects |
#66 | Franz Sedoff | 15.12.1999 Helsinki | Elite Prospects |
# | Elite Prospects | ||
#98 | Markku Kitunen | 16.02.1999 Vantaa | Elite Prospects |
Vastuuvalmentaja: SIIKALA Pekka |