![]() |
Porvoon Hunters 2022-23
Maalivahdit:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
#1 | Henrik Virro | 30.04.2003 Helsinki | Elite Prospects |
#72 | Riku Törnqvist | 05.05.1998 Hyvinkää | Elite Prospects |
#81 | Benjamin Kallio | 02.07.1999 Helsinki | Elite Prospects |
Puolustajat:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
#21 | Oka Riissanen | 18.10.2000 Vantaa | Elite Prospects |
#22 | Aleksi Laitinen "A" | 22.01.1998 Porvoo | Elite Prospects |
#25 | Ossi Palosaari | 28.03.2003 Porvoo | Elite Prospects |
#36 | Remo Keijonen | 17.07.1999 Joensuu | Elite Prospects |
#44 | Jere Pulkkinen | 14.11.1994 Helsinki | Elite Prospects |
#48 | Santeri Kanon | 13.06.1999 Helsinki | Elite Prospects |
#53 | Elias Pennanen | 09.04.2000 Savonlinna | Elite Prospects |
#55 | Eduard Slessarevski | 16.03.1999 Narva | Elite Prospects |
#58 | Julius Grönroos | 07.08.2000 Espoo | Elite Prospects |
#74 | Eetu Matilainen "A" | 07.03.1999 Porvoo | Elite Prospects |
Hyökkääjät:
Numero | Nimi | Syntymäaika ja paikka | |
#6 | Tony Mollberg | 11.12.2000 Kauniainen | Elite Prospects |
#8 | Roope Markula | 09.07.2000 Helsinki | Elite Prospects |
#14 | Elmo Aarnimetsä | 21.10.1998 Loviisa | Elite Prospects |
#16 | Andre Linde | 26.01.1999 Tallinna | Elite Prospects |
#18 | Leevi Hyypiä | 24.02.2002 Porvoo | Elite Prospects |
#24 | Juho Rantanen | 15.02.2002 Porvoo | Elite Prospects |
#27 | Jesse Poussu | 04.07.1997 Kuusamo | Elite Prospects |
#28 | Vikke Terho | 27.07.1995 Helsinki | Elite Prospects |
#32 | Sampo Kettunen "C" | 16.07.1998 Seinäjoki | Elite Prospects |
#42 | Miska Varjosaari | 19.02.1996 Helsinki | Elite Prospects |
#50 | Eelis Uuttu | 15.05.2000 Helsinki | Elite Prospects |
#56 | Teemu Hilden | 21.07.2004 Porvoo | Elite Prospects |
#96 | Niko Rinne | 24.05.1996 Porvoo | Elite Prospects |
#98 | Markku Kitunen | 16.02.1999 Vantaa | Elite Prospects |
Vastuuvalmentaja: SIIKALA Pekka Huoltaja: Sauli Romunen Huoltaja: Tapani Rinne MV-valmentaja: TIRRONEN Ari
|