![]() |
Porvoon Hunters 2025-2026
MAALIVAHDIT
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | |
#72 | Oskari Hokka | 28.03.2003 Helsinki | Elite Prospects |
#81 | Niku Halla-aho | 30.04.1998 Vantaa | Elite Prospects |
PUOLUSTAJAT
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | |
#22 | Ville Koskelainen | 11.07.2000 Vantaa | Elite Prospects |
#25 | Joni Kivinen | 19.09.2002 Tuusula | Elite Prospects |
#36 | Emil Lepola | 11.07.2003 Helsinki | Elite Prospects |
#74 | Valtteri Björk | 26.01.2005 Porvoo | Elite Prospects |
Eetu Matilainen | 07.03.1999 Porvoo | ||
Nooa Ryhänen | 21.01.2006 Vantaa |
HYÖKKÄÄJÄT
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | |
#14 | Elmo Aarnimetsä | 21.10.1998 Loviisa | Elite Prospects |
#16 | Eetu Aakko | 24.10.2001 Raahe | Elite Prospects |
#23 | Linus Ceder | 03.02.2004 Helsinki | Elite Prospects |
#24 | Juho Rantanen "A" | 15.02.2002 Porvoo | Elite Prospects |
#27 | Toni Lehikoinen | 28.06.1996 Porvoo | Elite Prospects |
#29 | Leevi Hyypiä | 24.02.2002 Porvoo | Elite Prospects |
#42 | Juuso Hoikka | 14.02.2002 Helsinki | Elite Prospects |
#44 | Jani Könönen | 05.07.1999 Mikkeli | Elite Prospects |
#48 | Dani Scheiman | 02.06.2002 Vantaa | Elite Prospects |
#79 | Elias Huovinen | 04.06.1999 Kotka | Elite Prospects |
Akseli Kyttälä | 03.02.2001 Porvoo | ||
Petteri Salmi | 07.08.2003 Espoo |
Mariella Koskinen Joukkueenjohtaja
Tommy Grönlund Päävalmentaja
Simo Hyypiä Valmentaja
Tommi Puotila Huoltaja
Tapani Rinne Huoltaja
Guy Roos Huoltaja
Markku Välimäki Manageri, Yhteyshenkilö