![]() |
Porvoon Hunters 2019-2020
Maalivahdit:
Numero | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Linkki Elite Prospects-sivulle |
#1 | 24.05.1996 | Oulu | ||
#81 | 01.08.1998 | Kerava |
Numero | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Linkki Elite Prospects-sivulle |
#3 | Antti Palosaari | 24.07.1999 | Porvoo | Elite Prospects |
#6 | 30.01.1997 | Helsinki | Elite Prospects | |
#8 | 12.07.1996 | Espoo | ||
#22 | 22.01.1998 | Porvoo | ||
#24 | 21.11.1995 | Helsinki | ||
#44 | 14.11.1994 | Helsinki | ||
#48 | 28.02.1996 | Helsinki | ||
#65 | Ville Österman | 09.03.1998 | Helsinki | Elite Prospects |
Numero | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Linkki Elite Prospects-sivulle |
#5 | Reno Goodwin | 28.08.1992 | Helsinki | Elite Prospects |
#14 | 07.06.1997 | Helsinki | Elite Prospects | |
#18 | 30.01.1996 | Helsinki | ||
#19 | 15.09.1997 | Vaasa | ||
#21 | 20.01.2001 | Porvoo | ||
#27 | 28.06.1996 | Porvoo | ||
#28 | 13.01.1994 | Vantaa | ||
#29 | 20.11.1994 | Helsinki | ||
#33 | 04.03.1999 | Porvoo | ||
#42 | 19.02.1996 | Helsinki | ||
#46 | 10.07.1992 | Porvoo | ||
#49 | 14.03.1997 | Helsinki | ||
#50 | 18.01.1996 | Vantaa | ||
#55 | 08.07.1996 | Vantaa | ||
#57 | 20.10.1996 | Helsinki | ||
#89 | 28.10.1995 | Helsinki | ||
#96 | 09.03.1993 | St.Petersburg | ||
#98 | 29.01.1998 | Vantaa | ||
Päävalmentaja: Mikko Juutilainen |
| |
Valmentaja: Arto Sirviö | ||
Valmentaja: Tero Oinonen |
| |
Joukkueenjohtaja: Paula Palokangas | ||
Huoltaja: Tapani Rinne |
| |
Huoltaja: Guy Roos Huoltaja : Kari Porala |