Game 1: To 16.03.2023 lopputulos 2-3 | Kalajoki | 18:30 | JHT | - | Hunters |
Game 2: La 18.03.2023 lopputulos 3-1 | Porvoo | 16:00 | Hunters | - | JHT |
Game 3: Su 19.03.2023 lopputulos 5-2 | Kalajoki | 17:00 | JHT | - | Hunters |
Game 4: Ti 21.03.2023 | Porvoo | 18:30 | Hunters | - | JHT |
Mahdollisesti: | |||||
Game 5: To 23.03.2023 | Kalajoki | 18:30 | JHT | - | Hunters |
Maaliskuu | Pelipaikka | Aika | Koti | Vieras | |
Game 1 :Ti 07.03.2023 lopputulos: 4-3ja | Porvoo | 18:30 | Hunters | - | Virkiä |
Game 2 :To 09.03.2023 lopputulos: 8-3 | Lapua | 18:30 | Virkiä | - | Hunters |
Game 3: La 11.03.2023 lopputulos: 2-1 | Porvoo | 16:00 | Hunters | - | Virkiä |
Game 4: Su 12.03.2023 lopputulos: 2-3ja | Lapua | 16:00 | Virkiä | - | Hunters |
Otteluvoitot Hunters 3-1 Virkiä |